西苑高中雙語/數科實驗班名單公告
發佈日期 :
2025-07-30
最後更新日期 :
2025-07-30
114學年度臺中市立西苑高級中學 高一新生「數科」實驗班錄取名單 |
114學年度臺中市立西苑高級中學 高一新生「雙語」實驗班錄取名單 |
|||||||||||
編號 | 姓名 | 身分證後四碼 | 編號 | 姓名 | 身分證後四碼 | 編號 | 姓名 | 身分證後四碼 | 編號 | 姓名 | 身分證後四碼 | |
1 | 王O君 | 7122 | 19 | 陳O宏 | 0330 | 1 | 朱O廷 | 6023 | 19 | 陳O琦 | 4529 | |
2 | 王O澤 | 3628 | 20 | 陳O甫 | 2258 | 2 | 江O恩 | 6580 | 20 | 陳O翰 | 6603 | |
3 | 吳O辰 | 0165 | 21 | 陳O辰 | 7215 | 3 | 吳O奕 | 3861 | 21 | 曾O霓 | 1348 | |
4 | 吳O萱 | 0265 | 22 | 陳O玟 | 3305 | 4 | 李O陞 | 8709 | 22 | 黃O凱 | 3415 | |
5 | 吳O潤 | 8891 | 23 | 陳O紘 | 0721 | 5 | 李O楷 | 5499 | 23 | 黃O絜 | 0279 | |
6 | 呂O喬 | 5006 | 24 | 陳O婕 | 1715 | 6 | 林O如 | 5289 | 24 | 黃O鈞 | 2576 | |
7 | 李O均 | 2583 | 25 | 陳O晴 | 3776 | 7 | 林O晴 | 1582 | 25 | 黃O睿 | 2990 | |
8 | 李O凱 | 2875 | 26 | 傅O軒 | 0141 | 8 | 林O萱 | 7083 | 26 | 廖O彤 | 7783 | |
9 | 李O瑋 | 1786 | 27 | 曾O緹 | 3862 | 9 | 林O諠 | 1252 | 27 | 廖O涵 | 6878 | |
10 | 李O瑜 | 5508 | 28 | 温O霈 | 3076 | 10 | 柯O宜 | 3728 | 28 | 廖O棠 | 8793 | |
11 | 汪O宇 | 1923 | 29 | 黃O硯 | 1585 | 11 | 紀O妤 | 2352 | 29 | 劉O承 | 1742 | |
12 | 林O儒 | 7460 | 30 | 歐O輔 | 5111 | 12 | 胡O蓁 | 5571 | 30 | 劉O蘋 | 9928 | |
13 | 邱O涵 | 8897 | 31 | 蔡O倫 | 3277 | 13 | 張O宇 | 9980 | 31 | 蔡O宇 | 5557 | |
14 | 邱O樺 | 7863 | 32 | 賴O昕 | 4357 | 14 | 張O昀 | 5566 | 32 | 蔡O叡 | 2272 | |
15 | 洪O嘉 | 7898 | 33 | 謝O育 | 9126 | 15 | 張O雅 | 6125 | 33 | 應O慎 | 1048 | |
16 | 張O昱 | 3615 | 34 | 魏O玥 | 3308 | 16 | 張O溱 | 6590 | 34 | 鍾O瑩 | 0300 | |
17 | 張O鈞 | 2638 | 35 | 鐘O博 | 2089 | 17 | 張O薷 | 9191 | 35 | 顧O懷 | 2566 | |
18 | 許O皓 | 6706 | 18 | 陳O宥 | 6549 |
教務處課程發展組
瀏覽數:
分享