國立陽明交通大學推廣教育中心辦理「數學×藝術×視(識)覺化×AI創新力」寒假課程
發佈日期 :
2025-12-18
最後更新日期 :
2025-12-18
公告分類 :
研習,比賽與活動
| 說明: |
| 一、 | 旨揭課程以「數學 × 藝術 × 視(識)覺化 × AI 創新力」為核心,結合 AMA 視覺化工具、步驟視覺化(SBS)技巧及 GPT 語言生成,帶領學生將抽象的數學結構轉為可觀察、可操作、可創作的藝術形式。課程強調四大模組:錯覺、對稱、碎形與螺旋,並加入 AI 四探,從以圖溝通到以詩詞溝通,最終完成個人作品集。 |
| 二、 | 課程資訊如下: |
| (一) | 課程日期:115年1月31日(六)至2月1日(日)。 |
| (二) | 課程時間:09:00─16:20。 |
| (三) | 課程地點:國立陽明交通大學新竹光復校區。 |
| (四) | 課程對象:具PowerPoint能力的高中職、國中學生。 |
| (五) | 課程費用:1,000元。 |
| (六) | 課程內容:https://is.gd/5U2uYD。 |
| (七) | 報名日期:即日起至115年1月14日。 |
| 三、 | 聯絡窗口:本校推廣教育中心 蘇小姐,電話:03-5712121分機50147,iligo@nycu.edu.tw。 |
瀏覽數:
分享
